Costi contabilizzati
Ultimo aggiornamento: 6 agosto 2026, 10:38
Responsabili Elena Ermacora, Barbara Poiana, Michele Tomaselli, Federico Canciani, Massimo Pio Nardin, Marina Mansutti, Eugenio Bortolotti
| REFEZIONE SCOLASTICA | TRASPORTO SCOLASTICO | PREACCOGLIENZA | |
| 2020 | € 210.280,00 | € 190.706,40 | € 6.180,49 |
| 2021 | € 243.211,95 | € 139.738,50 | € 11.689,60 |
| 2022 | € 347.200,00 | € 254.543,20 | € 13.703,66 |
| 2023 | € 358.000,00 | € 238.877,72 | € 18.017,31 |
| 2024 | € 354.906,64 | € 238.000,00 | € 19.621,87 |
| 2025 | € 400.900,69 | € 266.000,00 | € 25.118,70 |
| 2026 | |||
| 2027 |
Esplora Costi contabilizzati
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi Assistenza
- Chiama il comune +39 0432 780611
- Prenota un appuntamento